Tabla de Recompensas
Ejemplo.
- Supongamos que la relación de Referidos que usted lleva es la siguiente:
| # de Referido | Monto Cobrado | Puntos (15%) |
| 1 | $ 10,000.00 | 1500 |
| 2 | $ 8,000.00 | 1200 |
| 3 | $ 5,400.00 | 810 |
| 4 | $ 7,300.00 | 1095 |
| 5 | $ 15,000.00 | 2250 |
| Total de Puntos | 6685 | |
- Al tener la cantidad de puntos acumulados (6,685) usted puede utilizarlos para canjearlos por cualquiera de los productos que se muestran en la siguiente tabla:
| Productos Disponibles para Canjear | Valor en Puntos |
| Buscador Básico | 1,000 |
| Integración con Google Analytics | 1,500 |
| Bloque de 250 Items P/Catalogo | 1,500 |
| Contendo | 4,000 |
| Catálogo 100P | 4,000 |
| Newsletter 1000E | 6,000 |
| Catálogo 500P | 6,000 |
| Newsletter 2000E | 7,000 |
| Newsletter 3500E | 8,000 |
| Newsletter 5000E | 9,000 |
| Newsletter 10000E | 10,000 |
| Contendo StandAlone | 50,000 |
